原子吸收分光光度计AA-7000
仪器简介:
AA-7000是岛津研发的一款高性能的火焰石墨炉一体机原子吸收分光光度计。双原子化器自动切换。
1、测定波长范围185~900nm。
2、光栅刻线条数 1800条/mm。
3、带宽0.2,0.7,1.3,2.0 nm (4 档自动切换)。
4、6 灯插座,2 灯同时点亮 (1 预热)。
5、自吸收和氘灯背景校正方法。
技术参数:
测定波长 | 185.0~900.0nm |
装置 | 象差校正型切尼尔-特纳装置 |
谱带宽 | 0.2,0.7,1.3,2.0nm(4段自动切换) |
检测器 | 光电倍增管 |
灯安装数 | 6个,同时点灯任意2个灯(1个预热) |
测光方式 | 火焰 光学双光束,石墨炉 高通量·单光束 |
背景校正 | 快速自吸收法(BGC-SR)(185.0~900.0nm),快速氘灯法(BGC-D2 )(185.0~430.0nm) |
点灯方式 | 发射,NON-BGC,BGC-SR,BGC-D2 |
软件环境 | Microsoft Windows Vista Business/XP Professional |
参数设定 | WizAArd方式 |
测定方式 | 火焰吸收法,火焰微量进样法,石墨炉法 |
浓度变换方式 | 工作曲线法(可选择一次,二次,三次式),标准加入法(1次式),简化标准加入法(1次式) |
重复测定 | 最多20次.平均值,偏差(SD),变异系数(RSD)表示 通过指定SD值,RSD值 消除异域常值 |
基线校正 | 以峰高,峰面积方式通过偏离处理进行基线漂移自动校正 |
信号处理区间设定 | 在峰高/峰面积模式下可改变信号处理区间 |
灵敏度校正 | 通过灵敏度监视自动进行工作曲线校正 |
模拟输出 | 2通道(原子吸收/能量信号,背景信号) 输出量程:5.0,2.5,1.25,0.625Abs./V(4段切换),EMISSION方式时1V F.S固定 |
表数据处理功能 | 通过输入采集量,稀释率,定容量,校正系数进行最终浓度计算 |
条件读取 | 有模板功能 |
顺序,结果显示 | MRT 工作表(MRT:测定结果表) |
结果打印 | 汇总报告 |
QA/QC | 相关系数,%RSD,ICV,ICB,CCV,CCB,PB,LCS,SPK,PDS,DUP等,超过标准值时可选择中断或继续 |
再测定 | 可选择重试/不重试 ; 使用自动进样器对未知样品自动稀释测定(火焰微量进样法,石墨炉法) |
电子记录 | 注册ID/密码管理;按使用者级别的使用权限管理;日志记录;数据检查跟踪;电子签名 |
所需电源 | AC220V±10%(电压不可急剧变化)50/60Hz |
外形尺寸和重量 | AA-7000F:长700×宽588×高714mm 72kg AA-7000G:长700×宽580×高538mm 65kg (烟筒,突出物不计) |
使用温度温度范围 | 10℃~35℃,20%~80%(30℃以上时70%以下) |
主要特点:
火焰石墨炉自动切换
火焰和石墨炉一体化设计,使用计算机即可实现不同原子化器的切换
岛津首创的双原子化器并联设计,切换起来更加安全可靠,且节省空间
更高稳定性的火焰分析
双光束光学系统与牢固的硬件,保证了火焰分析的稳定性
更高灵敏度的石墨炉分析
新开发的三维光路系统,使光通量进一步提高,石墨炉测定的灵敏度处于世界领先水平
岛津专利的高灵敏度测定方式
高灵敏度光敏元件与独有的数字温度控制技术相结合,从干燥到原子化全程高精度温度控制
更加全面的安全性能
多方式自动漏气检查功能,一旦检测到漏气,禁止点火
世界上首次配备振动传感器,检测到装置晃到时,立刻熄火
使用高性能阻燃材料,燃气切断后自动熄火
简便易懂界面友好的WizAArd软件
分析参数设定采用魔块功能。只需按照魔块引导操作,即使是初学者也可以成为AA分析专家
标准配备QA/QC功能以及硬件有效性认证程序
具备GLP/GMP以及FDA21CFR Part11所要求的可靠性功能